Lastnosti:
Uporaba: razsvetljava, kuhinjska posoda, rezervoarji, posoda
Široko območje uporabe
180 simetrično predenje
Ekonomičen in praktičen / odličen
Stroškovno učinkovita / visoka stabilnost / visoka učinkovitost / množična proizvodnja
Tehnični podatki:
| Parameter | enota | PS-CNCSXY 250 | PS-CNCSXY 360 | PS-CNCSXY 600 | PS-CNCSXY 800 | PS-CNCSXY 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premer obdelovanca | mm | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Glavna moč vretena | KW | 3,7KW | 7.5KW | 15KW | 18,5KW | 22KW | |
| Z osjo vožnje | mm | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Potovanje X osi | mm | 380 | 400 | 450 | 600 | 780 | |
| Glavna hitrost vretena | rpm | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| Sila zadnje stene | Kn | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Potovanje z zadnjim dnom | mm | 300 | 300 | 500 | 600 + 400 | 500 | |
| Položaji orodij | 2 + 2 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4/8 + 8 | ||
| Al / CU Appx.thickness | mm | 0,5-2,0 | 0,5-3,0 | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | 0,6-6,0 | |
| Steel Appx.thickness | mm | 0,5-1,5 | 0,5-2,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,6-4,0 | |
| S / S Appx.thickness | mm | 0,5-0,8 | 0,5-1,2 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,6-3,0 | |
Specifikacije:
Telo telesa z visoko trdnostjo Prosper CNC sistem za vrtenje CNC Izpušni vodnik in vijak s kroglo Visoko vrtilni moment / visoko hitrostno vreteno Materialno centriranje Kompenzacija orodij Digitalni integrirani hidravlični sistem | Digitalni integriran sistem mazanja Enote BA (izbirno) Manipulator (izbirno) SIEMENS sistem z Drugič, razvoj PROSPER |







Priljubljena oznake: 2018 napredni predilni stroj pscncsxy1650 Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, kakovost, kupi, prodaja, natančnost, oblikovanje, rotacijski, rabljeni, najnovejši, profesionalni, naprodaj








